2 ком.кв; Общ.пл. 52,00 м2; Жил.пл. 34,00 м2; Кухня 8,90 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 2/5; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 43,80 м2; Жил.пл. 19,00 м2; Кухня 11,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/16; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 43,30 м2; Жил.пл. 28,20 м2; Кухня 6,20 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 4/4; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 33,40 м2; Жил.пл. 17,30 м2; Кухня 7,80 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/9; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 35,00 м2; Жил.пл. 17,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/9; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 36,00 м2; Жил.пл. 17,00 м2; Кухня 7,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/9; Сан.узел -
3 ком.кв; Общ.пл. 66,00 м2; Жил.пл. 50,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 9/9; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 52,40 м2; Жил.пл. 25,60 м2; Кухня —; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/9; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 39,00 м2; Жил.пл. 29,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/16; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 54,00 м2; Жил.пл. 36,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/10; Сан.узел Раздельный
2007-2021 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО | Мобильный RUcountry