2 ком.кв; Общ.пл. 47,00 м2; Жил.пл. 32,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 9/9; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 18,30 м2; Кухня 11,90 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/14; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 56,90 м2; Жил.пл. 32,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 59,30 м2; Жил.пл. 31,50 м2; Кухня 8,10 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 1/5; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 47,60 м2; Жил.пл. 35,30 м2; Кухня 12,30 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 2/14; Сан.узел Совмещенный
3 ком.кв; Общ.пл. 66,80 м2; Жил.пл. 38,00 м2; Кухня 8,70 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 6/9; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 67,00 м2; Жил.пл. 42,70 м2; Кухня 7,80 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/9; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 66,00 м2; Жил.пл. 33,00 м2; Кухня 12,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 9/10; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 61,00 м2; Жил.пл. 45,00 м2; Кухня 12,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/16; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 48,00 м2; Жил.пл. 28,70 м2; Кухня 7,20 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/4; Сан.узел -
2007-2021 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО | Мобильный RUcountry