3 ком.кв; Общ.пл. 62,60 м2; Жил.пл. 38,60 м2; Кухня 12,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/10; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 58,70 м2; Жил.пл. 43,00 м2; Кухня 6,80 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/5; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 63,50 м2; Жил.пл. 39,30 м2; Кухня 10,10 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/9; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 75,00 м2; Жил.пл. 42,20 м2; Кухня 13,40 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/10; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 77,40 м2; Жил.пл. 44,00 м2; Кухня 16,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/16; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 68,00 м2; Жил.пл. 38,50 м2; Кухня 8,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/10; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 62,00 м2; Жил.пл. 40,00 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/3; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 65,80 м2; Жил.пл. 42,80 м2; Кухня 7,70 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/9; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 81,40 м2; Жил.пл. 46,90 м2; Кухня 11,60 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/10; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 74,20 м2; Жил.пл. 39,00 м2; Кухня 13,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 10/11; Сан.узел Раздельный
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.