3 ком.кв; Общ.пл. 67,00 м2; Жил.пл. 42,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/10; Сан.узел -
3 ком.кв; Общ.пл. 68,10 м2; Жил.пл. 44,30 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 9/9; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 68,00 м2; Жил.пл. 38,00 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел -
3 ком.кв; Общ.пл. 67,00 м2; Жил.пл. 43,40 м2; Кухня 7,80 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/9; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 67,00 м2; Жил.пл. 43,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/9; Сан.узел -
3 ком.кв; Общ.пл. 67,00 м2; Жил.пл. 43,40 м2; Кухня 7,80 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/9; Сан.узел -
3 ком.кв; Общ.пл. 68,80 м2; Жил.пл. 42,40 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 9/9; Сан.узел -
3 ком.кв; Общ.пл. 67,30 м2; Жил.пл. 42,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/9; Сан.узел -
3 ком.кв; Общ.пл. 67,20 м2; Жил.пл. 40,80 м2; Кухня 13,10 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/10; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 67,60 м2; Жил.пл. 43,90 м2; Кухня 7,90 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/9; Сан.узел Раздельный
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.